|   |  | 
EHE Inverterek
EHE-N10KTL inverter
(MULTI STRINGES, 3 FÁZISÚ)
NAPELEMES HÁLÓZATRA TÁPLÁLÓ INVERTER
Termék leírás:
 Megbízható komponensek nemzetközileg elismert cégektől, kiemelkedő stabilitás. 
2 stringes bemenet független MPP kereséssel, MPPT hatásfok:>99.9% 
Transzformátor nélküli technológia 
Magas teljesítmény index és széles teljesítmény tartomány 
Anti -szigetüzemmód technológia 
Beépített DC oldali leválasztó kapcsoló 
Kifinomult, nagyon megbízható rendszervédelemmel ellátott
kommunikációs interface, LCD kijelző, széleskörű adatszolgáltatás és nyelvi opciók 
Programozható védelmi és működési paraméterek 
Moduláris tervezés, könnyű beszerelés, működtetés és karbantartás 
Az inverter IP 65-ös védettségű, használható kültéren ésbeltéren egyaránt. 
  
 
Napelem oldal
Max. Napelem teljesítmény:  	11000 Wp 
Max. DC feszültség:  	1000 Vdc 
Rövid zárási áram: 	2X22 A 
Max. DC áram:  	2x18 A 
MPPTpontok:  	2 
Stringek száma: 	2x2 
MPPT feszültség tartomány: 	200-800 Vdc 
MPPT feszültség tartomány teljes terhelésnél: 	300-800 Vdc 
PV indulási feszültség: 	250 Vdc 
MPPT fesz. tartomány: 	99,9% 
Max. inverter visszatáplálás a napelemre: 	0A 
Hálózati oldal
Névleges teljesítmény: 	10000 W	 
Max. teljesítmény: 	10500 W 
Max.leadott áram erősség: 	3X15,3 A	 
THD hálózati áramon: 	<3% 
Teljesítmény factor: 	>0,99 
Max. hatásfok: 	98,00% 
Európai hatásfok:  	97,3% 
Kimenő feszültség:  	320-480 Vac 3~ 
Hálózati frekvencia sáv: 	47,5-51,5 Hz 
Éjszakai teljesítmény felvétel:  	<1W 
Hálozati megfigyelés:  	VDE4105, VDE0126, CGC, AS4777 szabvány szerint 
Kommunikációs  interface:  	RS485 /ETHERNET/GPRS (opciós) 
Készülék kijelző:	LCD 
Méretek
Szélesség x magasság x mélység:	540x685x195(mm)  		 
Súly:	50kg  
Természeti kondiciók, biztonság
Érintésvédelem:	IP65  
Hűtés:	ventillátor  
Működési hőmérsékleti tartomány:	-25C° -  +60C°   
Relatív páratartami tartomány:		0-98% (nincs páralecsapódás)  
Tengerszint feletti magasság:		3000 m felett paraméter változtatás szükséges  
Hangszint:	<50dB  
Tanúsítványok:	IEC 62103; EN 50178; IEC 62116;  IEC 61727   
IEC\EN 62109-1; IEC\EN 62109-2; 	  
IEC\EN61000-6-2; IEC\EN61000-6-4; IEC\EN61000-3-3;  
VDE-AR-N 4105; ENEL: G83 
 Az EHE inverterek magyarországi forgalmazásához viszonteladók jeletkezését várjuk.
 
 |  
  | 
 
CEHE-DESIGN tervezőprogram 
 
 
CEHE-Monitoring program 
 
 
 |   |  | 
  |